SMARTVIBE · AI SIGNALS V2
AI 市场观察雷达
扫描 06-17 14:32
预览 10 / 共 101 条
观察列表
预览 10 / 共 101 条
按当前市场信号强度排序,适合快速查看短周期活跃标的。
← 左右滑动查看更多数据 →
收藏
币种
首推价格
现价当前价格(非实时)
推送涨幅推送后涨幅
社区热度
风险状态
流动性
提示次数
历史历史推荐
首推时间首次推送时间
最新时间最新推送时间
| 收藏 | 币种 | 首推价格 | 当前价格(非实时) | 推送后涨幅 | 社区热度 | 风险状态 | 流动性 | 提示次数 | 历史推荐 | 首次推送时间 | 最新推送时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 205.88 | 196.74 | -4.4% 最近:有效波动 | 待接入 | 低风险 阶段:风险偏高区 质量观察:继续观察 | 高流动性 | 2 次 | 查看 | 06-17 07:01 | 06-17 14:32 | |
| XAU | 4,175.16 | 4,363.55 | +4.5% 最近:观察失效 | 待接入 | 低风险 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 高流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| SNDK | 1,620.27 | 1,976.29 | +22.0% 最近:有效波动 | 待接入 | 低风险 阶段:风险偏高区 质量观察:继续观察 | 高流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| CBRS | 222.03 | 223.66 | +0.7% 最近:观察失效 | 待接入 | 高波动 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 高流动性 | 6 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| ARM | 313.63 | 420.98 | +34.2% 最近:观察失效 | 待接入 | 低风险 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 中流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| XPL | 0.0945 | 0.1154 | +22.1% 最近:温和波动 | 待接入 | 高波动 阶段:风险偏高区 质量观察:风险需关注 | 中流动性 | 2 次 | 查看 | 06-17 07:01 | 06-17 14:32 | |
| NBIS | 213.67 | 282.50 | +32.2% 最近:观察失效 | 待接入 | 高波动 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 中流动性 | 5 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| QNTSTOCK | 56.14 | 61.04 | +8.7% 最近:观察失效 | 待接入 | 高波动 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 中流动性 | 2 次 | 查看 | 06-17 07:01 | 06-17 14:32 | |
| XAUT | 4,158 | 4,337.13 | +4.3% 最近:观察失效 | 待接入 | 低风险 阶段:动能衰竭 质量观察:继续观察 | 高流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| ENA | 0.0783 | 0.0913 | +16.6% 最近:观察失效 | 待接入 | 中风险 阶段:动能衰竭 质量观察:继续观察 | 中流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 |
注册后查看完整 AI 市场观察列表
当前为预览模式,仅展示前 10 条观察结果。注册或登录后可查看全部 101 条。
本页面仅为市场观察,不构成投资建议