SMARTVIBE · AI SIGNALS V2
AI 市场观察雷达
扫描 06-17 14:32
预览 10 / 共 31 条 · low
观察列表
预览 10 / 共 31 条
按当前市场信号强度排序,适合快速查看短周期活跃标的。
← 左右滑动查看更多数据 →
收藏
币种
首推价格
现价当前价格(非实时)
推送涨幅推送后涨幅
社区热度
风险状态
流动性
提示次数
历史历史推荐
首推时间首次推送时间
最新时间最新推送时间
| 收藏 | 币种 | 首推价格 | 当前价格(非实时) | 推送后涨幅 | 社区热度 | 风险状态 | 流动性 | 提示次数 | 历史推荐 | 首次推送时间 | 最新推送时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 392.43 | 400.58 | +2.1% 最近:温和波动 | 待接入 | 中风险 阶段:风险偏高区 质量观察:风险需关注 | 低流动性 | 5 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| PAXG | 4,168.41 | 4,349.62 | +4.3% 最近:观察失效 | 待接入 | 中风险 阶段:动能衰竭 质量观察:观察失效 | 低流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| AXTI | 96.23 | 96.23 | 0.0% 最近:观察中 | 待接入 | 中风险 阶段:风险偏高区 质量观察:风险需关注 | 低流动性 | 1 次 | 查看 | 06-17 14:32 | 06-17 14:32 | |
| ASTS | 86.86 | 85.24 | -1.9% 最近:温和波动 | 待接入 | 中风险 阶段:风险偏高区 质量观察:风险需关注 | 低流动性 | 2 次 | 查看 | 06-10 11:02 | 06-17 14:32 | |
| CRCL | 78.94 | 81.84 | +3.7% 最近:观察失效 | 待接入 | 中风险 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 低流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| NVDA | 204.69 | 207.89 | +1.6% 最近:温和波动 | 待接入 | 中风险 阶段:风险偏高区 质量观察:风险需关注 | 低流动性 | 6 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| ALCH | 0.0598 | 0.0729 | +22.0% 最近:观察失效 | 待接入 | 风险偏高 阶段:早期观察 质量观察:观察失效 | 低流动性 | 5 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| MSTR | 115.30 | 122.15 | +5.9% 最近:温和波动 | 待接入 | 中风险 阶段:条件确认 质量观察:观察质量稳定 | 低流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:53 | 06-17 14:32 | |
| ARC | 0.0808 | 0.0855 | +5.8% 最近:观察失效 | 待接入 | 高波动 阶段:风险偏高区 质量观察:观察失效 | 低流动性 | 4 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 | |
| VIRTUAL | 0.5593 | 0.6192 | +10.7% 最近:有效波动 | 待接入 | 风险偏高 阶段:早期观察 质量观察:风险偏高 | 低流动性 | 5 次 | 查看 | 06-10 10:46 | 06-17 14:32 |
注册后查看完整 AI 市场观察列表
当前为预览模式,仅展示前 10 条观察结果。注册或登录后可查看全部 31 条。
本页面仅为市场观察,不构成投资建议