AI 交易信號

AI 代幣推薦列表

把首推價格、當前價格、推送後漲幅、社群熱度和歷史推薦集中成一張觀察列表,幫你更快發現值得繼續盯盤的代幣機會。

掃描 07-02 16:15

觀察列表

← 左右滑動查看更多數據 →

幣種
首推價格
當前價格(非即時)
推送後漲幅
社群熱度
風險狀態
流動性
提示次數
歷史推薦
首次推送時間
最新推送時間
幣種首推價格當前價格(非即時)推送後漲幅社群熱度風險狀態流動性提示次數歷史推薦首次推送時間最新推送時間
AAOI167.03118.51-29.0%待接入風險偏高中流動性107 次查看06-10 10:4607-02 16:15
USAR20.5719.21-6.6%待接入中風險低流動性87 次查看06-10 10:4607-02 15:15
LITE808.68737.28-8.8%待接入中風險高流動性116 次查看06-10 10:4607-02 16:15
WDC700.47553.64-21.0%待接入中風險低流動性85 次查看06-17 07:0107-02 15:15
QCOM200.89175.09-12.8%待接入中風險中流動性94 次查看06-10 10:4607-02 14:15
GLW225.18202.80-9.9%待接入中風險中流動性65 次查看06-25 14:1507-02 15:15
MRVL259.45250.67-3.4%待接入中風險高流動性126 次查看06-10 10:4607-02 16:15
TSLA392.43395.52+0.8%待接入中風險中流動性81 次查看06-10 10:4607-02 16:15
SNDK1,620.271,818.66+12.2%待接入中風險高流動性135 次查看06-10 10:4607-02 16:15
CBRS222.03209.37-5.7%待接入低風險高流動性131 次查看06-10 10:4607-02 14:15

還有更多代幣觀察內容。註冊 SmartVibe 帳戶後可查看更多。

本頁面僅為市場觀察,不構成投資建議。
可信度說明